Tę energooszczędną płytę cechują surowe tolerancje produkcyjne oraz dodatkowa uszczelka gwarantująca znakomitą szczelność. Płyta stanowi idealne rozwiązanie w przypadku elewacji o wysokich wymaganiach dotyczących szczelności i izolacyjności cieplnej.
Zastosowanie:
| Nazwa | Płyta warstwowa SP2E X-PIR S Energy |
| Standardowa szerokość modularna | 1100 mm |
| Długość minimalna | 2000 mm |
| Długość maksymalna | 18500 mm |
| Grubość okładziny zewnętrznej | 0,50 mm |
| Grubość okładziny wewnętrznej | 0,50 mm |
| Szczelność n50 (1/h) | 0.6 (Premium), 0.9 (Plus) |
| Stopień rozprzestrzeniania ognia | NRO |
| Grubość (mm) | Masa (kg/m2) | Współczynnik Uc (W/m2K) | Izolacja akustyczna Rw(dB) | Reakcja na ogień | EI15 | EI15 (stal nierdz.) | EI30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 13,8 | 0,18 | 25 | B-s1, d0 | 11.9/12.0 | 11.3/4.0 | 7.9/11.8 |
| 140 | 14,7 | 0,16 | 25 | B-s1, d0 | 11.9/12.0 | 11.3/4.0 | 7.9/11.8 |
| 160 | 15,5 | 0,14 | 25 | B-s1, d0 | 11.9/12.0 | 11.3/4.0 | 7.9/11.8 |
Przygotowujemy szczegółowe wyceny na podstawie projektów domów, rzutów dachu lub załączonych materiałów technicznych – wystarczy przesłać plik przez formularz. Niezależnie od tego, czy planujesz budowę całego dachu, remont, czy szukasz konkretnego elementu (pokrycia, okien dachowych, systemu rynnowego lub więźby) – doradzimy i przedstawimy dopasowaną ofertę.